Alonso Rosales
El último informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) revela que la actividad económica de El Salvador creció un 4.7 % interanual, frente al mismo período del año anterior.
¿Por qué se afirma este crecimiento?
Aspectos a considerar
Este resultado sugiere que la economía salvadoreña muestra señales positivas en términos de crecimiento anual, aunque enfrenta retos para mantener ese ritmo a lo largo de todo el año y en todos los sectores.
El último informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) revela que la actividad económica de El Salvador creció un 4.7 % interanual, frente al mismo periodo del año anterior.
| Sector económico | Aporte / crecimiento destacado |
| Construcción | Muy alto impulso, por múltiples proyectos públicos y privados. En abril se reportó un crecimiento interanual de 31.85 % en este sector. |
| Actividades profesionales, técnicas y personales (servicios) | Crecimiento interanual de 10.2 % en agosto, impulsado por servicios jurídicos, contables, empleo y centros de llamadas. |
| Actividades inmobiliarias | Aumento del 5.8 %, asociado al desarrollo urbano y proyectos de vivienda, especialmente en San Salvador. |
| Comercio, transporte, hoteles y restaurantes | Crecimiento de 4.9 %, resultado de mayores ventas, movilidad interna, llegada de turistas y aumento de ingresos familiares por remesas y salarios. |
| Actividades financieras y de seguros | Subida de 3.8 %, gracias a una mayor intermediación financiera y flujo de recursos al consumo y la producción. |
| Minas y canteras | Expansión del 5 %, en parte vinculada al dinamismo de la construcción. |
| Electricidad y agua | Crecimientos más moderados: 2.8 % para electricidad y 1.2 % para agua, apoyados por la demanda interna y externa. |
Fuentes . INFOBAE,REUTERS, NOTICIAS EL SALVADOR